深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | @IF(A) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | Cj(pF) | |
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | @IF(A) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | Cj(pF) | ||
| S12 | SOD-123FL | -55~+125 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.5 | 10 | 50 | 申请样品 | |
| S13 | SOD-123FL | -55~+125 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.5 | 10 | 50 | 申请样品 | |
| S14 | SOD-123FL | -55~+125 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.5 | 10 | 50 | 申请样品 | |
| S15 | SOD-123FL | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | 10 | 50 | 申请样品 | |
| S16 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | 10 | 50 | 申请样品 | |
| S18 | SOD-123FL | -55~+150 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 0.1 | 5 | 50 | 申请样品 | |
| S110 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 0.1 | 5 | 50 | 申请样品 | |
| S115 | SOD-123FL | -55~+150 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.1 | 5 | 50 | 申请样品 | |
| S120 | SOD-123FL | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.1 | 5 | 50 | 申请样品 | |
| S22 | SOD-123FL | -55~+125 | 20 | 2 | 40 | 0.55 | 2 | 0.5 | 10 | 130 | 申请样品 | |
| S23 | SOD-123FL | -55~+125 | 30 | 2 | 40 | 0.55 | 2 | 0.5 | 10 | 130 | 申请样品 | |
| S24 | SOD-123FL | -55~+125 | 40 | 2 | 40 | 0.5 | 2 | 0.5 | 10 | 130 | 申请样品 | |
| S25 | SOD-123FL | -55~+150 | 50 | 2 | 40 | 0.7 | 2 | 0.5 | 10 | 130 | 申请样品 | |
| S26 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 2 | 40 | 0.7 | 2 | 0.5 | 10 | 130 | 申请样品 | |
| S28 | SOD-123FL | -55~+150 | 80 | 2 | 40 | 0.85 | 2 | 0.1 | 5 | 130 | 申请样品 | |
| S210 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 2 | 0.1 | 5 | 130 | 申请样品 | |
| S215 | SOD-123FL | -55~+150 | 150 | 2 | 40 | 0.95 | 2 | 0.1 | 5 | 130 | 申请样品 | |
| S220 | SOD-123FL | -55~+150 | 220 | 2 | 40 | 0.95 | 2 | 0.1 | 5 | 130 | 申请样品 | |
| S32 | SOD-123FL | -55~+125 | 20 | 3 | 65 | 0.55 | 3 | 0.5 | 10 | 165 | 申请样品 | |
| S33 | SOD-123FL | -55~+125 | 30 | 3 | 65 | 0.55 | 3 | 0.5 | 10 | 165 | 申请样品 | |
| S34 | SOD-123FL | -55~+125 | 40 | 3 | 65 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 165 | 申请样品 | |
| S35 | SOD-123FL | -55~+150 | 50 | 3 | 65 | 0.7 | 3 | 0.5 | 10 | 165 | 申请样品 | |
| S36 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 3 | 65 | 0.7 | 3 | 0.5 | 10 | 165 | 申请样品 | |
| S38 | SOD-123FL | -55~+150 | 80 | 3 | 65 | 0.85 | 3 | 0.1 | 5 | 165 | 申请样品 | |
| S310 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 3 | 65 | 0.85 | 3 | 0.1 | 5 | 165 | 申请样品 | |
| S315 | SOD-123FL | -55~+150 | 150 | 3 | 65 | 0.95 | 3 | 0.1 | 5 | 165 | 申请样品 | |
| S320 | SOD-123FL | -55~+150 | 220 | 3 | 65 | 0.95 | 3 | 0.1 | 5 | 165 | 申请样品 | |
| SL14 | SOD-123FL | -55~+150 | 40 | 1 | 28 | 0.4 | 1 | 0.5 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| SL16 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 1 | 28 | 0.55 | 1 | 0.5 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| SL110 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 1 | 28 | 0.6 | 1 | 0.5 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| SL24 | SOD-123FL | -55~+150 | 40 | 2 | 50 | 0.47 | 2 | 0.5 | 10 | 180 | 申请样品 | |
| SL26 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 10 | 180 | 申请样品 | |
| SL210 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.72 | 2 | 0.1 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SL34 | SOD-123FL | -55~+150 | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SL36 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 3 | 60 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SL310 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 3 | 60 | 0.6 | 3 | 0.1 | 5 | 250 | 申请样品 | |
| SS12F | SMAF | -55~+125 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.2 | 20 | 110 | 申请样品 | |
| SS13F | SMAF | -55~+125 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.2 | 20 | 110 | 申请样品 | |
| SS14F | SMAF | -55~+125 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.2 | 20 | 110 | 申请样品 | |
| SS15F | SMAF | -55~+125 | 50 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.2 | 20 | 80 | 申请样品 | |
| SS16F | SMAF | -55~+125 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.2 | 20 | 80 | 申请样品 | |
| SS18F | SMAF | -55~+150 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS110F | SMAF | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS115F | SMAF | -55~+150 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS120F | SMAF | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS22F | SMAF | -55~+125 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 20 | 160 | 申请样品 | |
| SS24F | SMAF | -55~+125 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 20 | 160 | 申请样品 | |
| SS25F | SMAF | -55~+150 | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.2 | 20 | 80 | 申请样品 | |
| SS26F | SMAF | -55~+125 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.2 | 20 | 80 | 申请样品 | |
| SS28F | SMAF | -55~+150 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS210F | SMAF | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS215F | SMAF | -55~+150 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS220F | SMAF | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS32F | SMAF | -55~+125 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 20 | 250 | 申请样品 | |
| SS33F | SMAF | -55~+125 | 30 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 20 | 250 | 申请样品 | |
| SS34F | SMAF | -55~+150 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 20 | 250 | 申请样品 | |
| SS35F | SMAF | -55~+150 | 50 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 0.2 | 20 | 180 | 申请样品 | |
| SS36F | SMAF | -55~+150 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 0.2 | 20 | 180 | 申请样品 | |
| SS38F | SMAF | -55~+150 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS310F | SMAF | -55~+150 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS315F | SMAF | -55~+150 | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 3 | 0.05 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS320F | SMAF | -55~+150 | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 3 | 0.05 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS52F | SMAF | -55~+125 | 20 | 5 | 100 | 0.55 | 5 | 0.2 | 20 | 200 | 申请样品 | |
| SS54F | SMAF | -55~+125 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 20 | 200 | 申请样品 | |
| SS56F | SMAF | -55~+150 | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 5 | 0.2 | 20 | 200 | 申请样品 | |
| SS58F | SMAF | -55~+150 | 80 | 5 | 100 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 160 | 申请样品 | |
| SS510F | SMAF | -55~+150 | 100 | 5 | 100 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 160 | 申请样品 | |
| SS515F | SMAF | -55~+150 | 150 | 5 | 100 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 85 | 申请样品 | |
| SS520F | SMAF | -55~+150 | 200 | 5 | 100 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 85 | 申请样品 | |
| SSL24F | SMAF | -55~+150 | 40 | 2 | 50 | 0.47 | 2 | 0.5 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SSL245F | SMAF | -55~+150 | 45 | 2 | 50 | 0.47 | 2 | 0.5 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SSL26F | SMAF | -55~+150 | 60 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 10 | 95 | 申请样品 | |
| SSL210F | SMAF | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.75 | 2 | 0.1 | 5 | 63 | 申请样品 | |
| SSL34F | SMAF | -55~+150 | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SSL345F | SMAF | -55~+150 | 45 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SSL36F | SMAF | -55~+150 | 60 | 3 | 60 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 170 | 申请样品 | |
| SSL310F | SMAF | -55~+150 | 100 | 3 | 60 | 0.6 | 3 | 0.1 | 5 | 115 | 申请样品 | |
| SSL54F | SMAF | -55~+150 | 40 | 5 | 100 | 0.45 | 5 | 0.5 | 10 | 320 | 申请样品 | |
| SSL545F | SMAF | -55~+150 | 45 | 5 | 100 | 0.45 | 5 | 0.5 | 10 | 320 | 申请样品 | |
| SSL56F | SMAF | -55~+150 | 60 | 5 | 100 | 0.5 | 5 | 0.5 | 10 | 275 | 申请样品 | |
| SSL510F | SMAF | -55~+150 | 100 | 5 | 100 | 0.65 | 5 | 0.1 | 9 | 675 | 申请样品 | |
| SS12 | SMA | -55~+125 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.2 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SS13 | SMA | -55~+125 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.2 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SS14 | SMA | -55~+125 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.2 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SS15 | SMA | -55~+125 | 50 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.2 | 10 | 90 | 申请样品 | |
| SS16 | SMA | -55~+125 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.2 | 10 | 90 | 申请样品 | |
| SS18 | SMA | -55~+150 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 0.05 | 5 | 50 | 申请样品 | |
| SS110 | SMA | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 0.05 | 5 | 90 | 申请样品 | |
| SS115 | SMA | -55~+150 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.05 | 5 | 90 | 申请样品 | |
| SS120 | SMA | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.05 | 5 | 90 | 申请样品 | |
| SS22 | SMA | -55~+125 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 10 | 220 | 申请样品 | |
| SS23 | SMA | -55~+125 | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 10 | 220 | 申请样品 | |
| SS24 | SMA | -55~+125 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 10 | 220 | 申请样品 | |
| SS25 | SMA | -55~+150 | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.2 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| SS26 | SMA | -55~+150 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.2 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| SS28 | SMA | -55~+150 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 0.05 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| SS210 | SMA | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS215 | SMA | -55~+150 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS220 | SMA | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 申请样品 | |
| SS32 | SMA | -55~+150 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS33 | SMA | -55~+125 | 30 | 3 | 70 | 0.55 | 3 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS34 | SMA | -55~+125 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS35 | SMA | -55~+150 | 50 | 3 | 70 | 0.7 | 3 | 0.2 | 10 | 300 | 申请样品 | |
| SS36 | SMA | -55~+150 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 0.2 | 10 | 300 | 申请样品 | |
| SS38 | SMA | -55~+150 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS310 | SMA | -55~+150 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS315 | SMA | -55~+150 | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS320 | SMA | -55~+150 | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS52 | SMA | -55~+125 | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SS53 | SMA | -55~+125 | 30 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SS54 | SMA | -55~+125 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SS55 | SMA | -55~+150 | 50 | 5 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SS56 | SMA | -55~+125 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 10 | 200 | 申请样品 | |
| SS58 | SMA | -55~+150 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 200 | 申请样品 | |
| SS510 | SMA | -55~+150 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 200 | 申请样品 | |
| SS515 | SMA | -55~+150 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 200 | 申请样品 | |
| SS520 | SMA | -55~+150 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 200 | 申请样品 | |
| SSL14 | SMA | -55~+150 | 40 | 1 | 28 | 0.4 | 1 | 0.5 | 10 | 60 | 申请样品 | |
| SSL16 | SMA | -55~+150 | 60 | 1 | 28 | 0.55 | 1 | 0.5 | 10 | 60 | 申请样品 | |
| SSL110 | SMA | -55~+150 | 100 | 1 | 28 | 0.6 | 1 | 0.5 | 10 | 60 | 申请样品 | |
| SSL24 | SMA | -55~+150 | 40 | 2 | 50 | 0.47 | 2 | 0.5 | 10 | 120 | 申请样品 | |
| SSL26 | SMA | -55~+150 | 60 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 10 | 120 | 申请样品 | |
| SSL210 | SMA | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.75 | 2 | 0.5 | 10 | 120 | 申请样品 | |
| SSL34 | SMA | -55~+150 | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SSL36 | SMA | -55~+150 | 60 | 3 | 60 | 0.55 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SSL310 | SMA | -55~+150 | 100 | 3 | 60 | 0.6 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SS22B | SMB | -55~+125 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 10 | 220 | 申请样品 | |
| SS24B | SMB | -55~+125 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.2 | 10 | 220 | 申请样品 | |
| SS25B | SMB | -55~+125 | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.2 | 10 | 220 | 申请样品 | |
| SS26B | SMB | -55~+125 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.2 | 10 | 180 | 申请样品 | |
| SS28B | SMB | -55~+150 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 0.02 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS210B | SMB | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 0.02 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS215B | SMB | -55~+150 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 0.02 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS220B | SMB | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 0.02 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS32B | SMB | -55~+125 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS33B | SMB | -55~+125 | 30 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS34B | SMB | -55~+125 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS35B | SMB | -55~+150 | 50 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 0.2 | 10 | 300 | 申请样品 | |
| SS36B | SMB | -55~+150 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 0.2 | 10 | 300 | 申请样品 | |
| SS38B | SMB | -55~+150 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS310B | SMB | -55~+150 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS315B | SMB | -55~+150 | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS320B | SMB | -55~+150 | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 3 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS52B | SMB | -55~+125 | 20 | 5 | 100 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.5 | 260 | 申请样品 | |
| SS53B | SMB | -55~+125 | 30 | 5 | 100 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.5 | 260 | 申请样品 | |
| SS54B | SMB | -55~+150 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 300 | 申请样品 | |
| SS55B | SMB | -55~+150 | 50 | 5 | 100 | 0.7 | 5 | 0.7 | 0.5 | 210 | 申请样品 | |
| SS56B | SMB | -55~+150 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 10 | 300 | 申请样品 | |
| SS58B | SMB | -55~+150 | 80 | 5 | 100 | 0.85 | 5 | 0.85 | 0.1 | 160 | 申请样品 | |
| SS510B | SMB | -55~+150 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 160 | 申请样品 | |
| SS515B | SMB | -55~+150 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS520B | SMB | -55~+150 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| SS32BF | SMBF | -55~+125 | 20 | 3 | 70 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS33BF | SMBF | -55~+125 | 30 | 3 | 70 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS34BF | SMBF | -55~+125 | 40 | 3 | 70 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS35BF | SMBF | -55~+150 | 50 | 3 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS36BF | SMBF | -55~+150 | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS38BF | SMBF | -55~+150 | 80 | 3 | 70 | 0.85 | 3 | 0.1 | 5 | 400 | 申请样品 | |
| SS310BF | SMBF | -55~+150 | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 3 | 0.1 | 5 | 400 | 申请样品 | |
| SS315BF | SMBF | -55~+150 | 150 | 3 | 70 | 0.95 | 3 | 0.1 | 5 | 400 | 申请样品 | |
| SS320BF | SMBF | -55~+150 | 200 | 3 | 70 | 0.95 | 3 | 0.1 | 5 | 400 | 申请样品 | |
| SS52BF | SMBF | -55~+150 | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 800 | 申请样品 | |
| SS53BF | SMBF | -55~+150 | 30 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 800 | 申请样品 | |
| SS54BF | SMBF | -55~+150 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.2 | 10 | 800 | 申请样品 | |
| SS55BF | SMBF | -55 ~+150 | 50 | 5 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS56BF | SMBF | -55 ~+150 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 10 | 500 | 申请样品 | |
| SS58BF | SMBF | -55 ~+150 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 500 | 申请样品 | |
| SS510BF | SMBF | -55 ~+150 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 5 | 500 | 申请样品 | |
| SS515BF | SMBF | -55 ~+150 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 500 | 申请样品 | |
| SS520BF | SMBF | -55 ~+150 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 5 | 500 | 申请样品 | |
| SSL24B | SMB | -55~+150 | 40 | 2 | 50 | 0.47 | 2 | 0.5 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SSL245B | SMB | -55~+150 | 45 | 2 | 50 | 0.47 | 2 | 0.5 | 10 | 110 | 申请样品 | |
| SSL26B | SMB | -55~+150 | 60 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 10 | 95 | 申请样品 | |
| SSL210B | SMB | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.75 | 2 | 0.1 | 5 | 63 | 申请样品 | |
| SSL34B | SMB | -55~+150 | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SSL34BF | SMBF | -55 ~+150 | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 350 | 申请样品 | |
| SSL345BF | SMBF | -55 ~+150 | 45 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 350 | 申请样品 | |
| SSL36BF | SMBF | -55 ~+150 | 60 | 3 | 60 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 400 | 申请样品 | |
| SSL310BF | SMBF | -55 ~+150 | 100 | 3 | 60 | 0.6 | 3 | 0.1 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SSL345B | SMB | -55~+150 | 45 | 3 | 60 | 0.45 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SSL36B | SMB | -55~+150 | 60 | 3 | 60 | 0.5 | 3 | 0.5 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| SSL310B | SMB | -55~+150 | 100 | 3 | 60 | 0.6 | 3 | 0.1 | 5 | 250 | 申请样品 | |
| SSL54B | SMB | -55~+150 | 40 | 5 | 100 | 0.45 | 5 | 0.5 | 10 | 320 | 申请样品 | |
| SSL545B | SMB | -55~+150 | 45 | 5 | 100 | 0.45 | 5 | 0.5 | 10 | 320 | 申请样品 | |
| SSL56B | SMB | -55~+150 | 60 | 5 | 100 | 0.5 | 5 | 0.5 | 10 | 275 | 申请样品 | |
| SSL510B | SMB | -55~+150 | 100 | 5 | 100 | 0.7 | 5 | 0.1 | 9 | 675 | 申请样品 | |
| SS32C | SMC | -55~+150 | 20 | 3 | 70 | 0.55 | 3 | 0.5 | 0.2 | 180 | 申请样品 | |
| SS33C | SMC | -55~+150 | 30 | 3 | 70 | 0.55 | 3 | 0.5 | 0.2 | 180 | 申请样品 | |
| SS34C | SMC | -55~+150 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 50 | 450 | 申请样品 | |
| SS35C | SMC | -55~+150 | 50 | 3 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | 50 | 450 | 申请样品 | |
| SS36C | SMC | -55~+150 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | 50 | 450 | 申请样品 | |
| SS38C | SMC | -55~+150 | 80 | 3 | 70 | 0.85 | 3 | 0.05 | 10 | 350 | 申请样品 | |
| SS310C | SMC | -55~+150 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 0.05 | 10 | 350 | 申请样品 | |
| SS315C | SMC | -55~+150 | 150 | 3 | 70 | 0.95 | 3 | 0.05 | 10 | 350 | 申请样品 | |
| SS320C | SMC | -55~+150 | 200 | 3 | 70 | 0.95 | 3 | 0.05 | 10 | 350 | 申请样品 | |
| SS52C | SMC | -55~+125 | 20 | 5 | 100 | 0.55 | 5 | 0.15 | 50 | 550 | 申请样品 | |
| SS53C | SMC | -55~+125 | 30 | 5 | 100 | 0.6 | 5 | 0.15 | 50 | 550 | 申请样品 | |
| SS54C | SMC | -55~+150 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 0.15 | 50 | 550 | 申请样品 | |
| SS55C | SMC | -55~+150 | 50 | 5 | 120 | 0.68 | 5 | 0.15 | 50 | 450 | 申请样品 | |
| SS56C | SMC | -55~+150 | 60 | 5 | 120 | 0.68 | 5 | 0.15 | 50 | 450 | 申请样品 | |
| SS58C | SMC | -55~+150 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS510C | SMC | -55~+150 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 5 | 0.05 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS515C | SMC | -55~+150 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS520C | SMC | -55~+150 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 5 | 0.05 | 10 | 450 | 申请样品 | |
| SS82C | SMC | -55~+150 | 20 | 8 | 150 | 0.55 | 8 | 0.5 | 50 | 880 | 申请样品 | |
| SS84C | SMC | -55~+150 | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 8 | 0.5 | 50 | 880 | 申请样品 | |
| SS86C | SMC | -55~+150 | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 8 | 0.5 | 50 | 720 | 申请样品 | |
| SS88C | SMC | -55~+150 | 80 | 8 | 150 | 0.85 | 8 | 0.05 | 10 | 720 | 申请样品 | |
| SS810C | SMC | -55~+150 | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 8 | 0.05 | 10 | 720 | 申请样品 | |
| SS815C | SMC | -55~+150 | 150 | 8 | 150 | 0.95 | 8 | 0.05 | 10 | 720 | 申请样品 | |
| SS820C | SMC | -55~+150 | 200 | 8 | 150 | 0.95 | 8 | 0.05 | 10 | 720 | 申请样品 | |
| SK82C | SMC | -55~+125 | 20 | 8 | 150 | 0.55 | 8 | 0.5 | 50 | 450 | 申请样品 | |
| SK84C | SMC | -55~+150 | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 8 | 0.5 | 50 | 880 | 申请样品 | |
