深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | Cj(pF) | |
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | Cj(pF) | ||
| S3BF | SMAF | -55~+150 | 100 | 3 | 90 | 1 | 5 | 500 | 38 | 申请样品 | |
| S3DF | SMAF | -55~+150 | 200 | 3 | 90 | 1 | 5 | 500 | 38 | 申请样品 | |
| S3GF | SMAF | -55~+150 | 400 | 3 | 90 | 1 | 5 | 500 | 38 | 申请样品 | |
| S3JF | SMAF | -55~+150 | 600 | 3 | 90 | 1 | 5 | 500 | 38 | 申请样品 | |
| S3KF | SMAF | -55~+150 | 800 | 3 | 90 | 1 | 5 | 500 | 38 | 申请样品 | |
| S3MF | SMAF | -55~+150 | 1000 | 3 | 90 | 1 | 5 | 500 | 38 | 申请样品 | |
| M1 | SMA | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| M2 | SMA | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| M3 | SMA | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| M4 | SMA | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| M5 | SMA | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| M6 | SMA | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| M7 | SMA | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 2 | 200 | 18 | 申请样品 | |
| S2A | SMA | -55~+150 | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2B | SMA | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2D | SMA | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2G | SMA | -55~+150 | 400 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2J | SMA | -55~+150 | 600 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2K | SMA | -55~+150 | 800 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2M | SMA | -55~+150 | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S1AB | SMB | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S1BB | SMB | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S1DB | SMB | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S1GB | SMB | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S1JB | SMB | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S1KB | SMB | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S1MB | SMB | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 8 | 申请样品 | |
| S2AB | SMB | -55~+150 | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2BB | SMB | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2DB | SMB | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2GB | SMB | -55~+150 | 400 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2JB | SMB | -55~+150 | 600 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2KB | SMB | -55~+150 | 800 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S2MB | SMB | -55~+150 | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | 30 | 申请样品 | |
| S3AB | SMB | -55~+150 | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3BB | SMB | -55~+150 | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3DB | SMB | -55~+150 | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3GB | SMB | -55~+150 | 400 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3JB | SMB | -55~+150 | 600 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3KB | SMB | -55~+150 | 800 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3MB | SMB | -55~+150 | 1000 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3AC | SMC | -55~+150 | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3BC | SMC | -55~+150 | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3DC | SMC | -55~+150 | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3GC | SMC | -55~+150 | 400 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3JC | SMC | -55~+150 | 600 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3KC | SMC | -55~+150 | 800 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S3MC | SMC | -55~+150 | 1000 | 3 | 100 | 1 | 2 | 200 | 40 | 申请样品 | |
| S5AB | SMB | -55~+150 | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5BB | SMB | -55~+150 | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5DB | SMB | -55~+150 | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5GB | SMB | -55~+150 | 400 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5JB | SMB | -55~+150 | 600 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5KB | SMB | -55~+150 | 800 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5MB | SMB | -55~+150 | 1000 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5AC | SMC | -55~+150 | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5BC | SMC | -55~+150 | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5DC | SMC | -55~+150 | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5GC | SMC | -55~+150 | 400 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5JC | SMC | -55~+150 | 600 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5KC | SMC | -55~+150 | 800 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5MC | SMC | -55~+150 | 1000 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S6AC | SMC | -55~+150 | 50 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S6BC | SMC | -55~+150 | 100 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S6DC | SMC | -55~+150 | 200 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S6GC | SMC | -55~+150 | 400 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S6JC | SMC | -55~+150 | 600 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S6KC | SMC | -55~+150 | 800 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S6MC | SMC | -55~+150 | 1000 | 6 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | 50 | 申请样品 | |
| S8AC | SMC | -55~+150 | 50 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S8BC | SMC | -55~+150 | 100 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S8DC | SMC | -55~+150 | 200 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S8GC | SMC | -55~+150 | 400 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S8JC | SMC | -55~+150 | 600 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S8KC | SMC | -55~+150 | 800 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S8MC | SMC | -55~+150 | 1000 | 8 | 175 | 1 | 2 | 200 | 60 | 申请样品 | |
| S10AC | SMC | -55~+150 | 50 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S10BC | SMC | -55~+150 | 100 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S10DC | SMC | -55~+150 | 200 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S10GC | SMC | -55~+150 | 400 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S10JC | SMC | -55锝+150 | 600 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S10KC | SMC | -55锝+150 | 800 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S10MC | SMC | -55锝+150 | 1000 | 10 | 200 | 1 | 2 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| S2ABF | SMBF | -55锝+150 | 50 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S2BBF | SMBF | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S2DBF | SMBF | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S2GBF | SMBF | -55~+150 | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S2JBF | SMBF | -55~+150 | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S2KBF | SMBF | -55~+150 | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S2MBF | SMBF | -55~+150 | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 12 | 申请样品 | |
| S3ABF | SMBF | -55~+150 | 50 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S3BBF | SMBF | -55~+150 | 100 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S3DBF | SMBF | -55~+150 | 200 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S3GBF | SMBF | -55~+150 | 400 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S3JBF | SMBF | -55~+150 | 600 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S3KBF | SMBF | -55~+150 | 800 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S3MBF | SMBF | -55~+150 | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 100 | 25 | 申请样品 | |
| S5ABF | SMBF | -55~+150 | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5BBF | SMBF | -55~+150 | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5DBF | SMBF | -55~+150 | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5GBF | SMBF | -55~+150 | 400 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5JBF | SMBF | -55~+150 | 600 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| S5KBF | SMBF | -55~+150 | 800 | 5 | 150 | 1 | 2 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| 1N4001G | DO-41 | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| 1N4002G | DO-41 | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| 1N4003G | DO-41 | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| 1N4004G | DO-41 | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| 1N4005G | DO-41 | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| 1N4006G | DO-41 | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| 1N4007G | DO-41 | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 50 | 6 | 申请样品 | |
| BY133G | DO-41 | BY133G | 1300 | 1 | 30 | 1.1 | 2.5 | 100 | 6.7 | 申请样品 | |
| EM513 | DO-41 | -55~+150 | 1600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 100 | 6 | 申请样品 | |
| EM516 | DO-41 | -55~+150 | 1800 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 100 | 6 | 申请样品 | |
| EM518 | DO-41 | -55~+150 | 2000 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 100 | 7 | 申请样品 | |
| EM520 | DO-41 | -55~+150 | 2000 | 0.5 | 20 | 2 | 5 | 50 | 4.5 | 申请样品 | |
| 1N5391GS | DO-41 | -55~+150 | 50 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5392GS | DO-41 | -55~+150 | 100 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5393GS | DO-41 | -55~+150 | 200 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5395GS | DO-41 | -55~+150 | 400 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5397GS | DO-41 | -55~+150 | 600 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5398GS | DO-41 | -55~+150 | 800 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5399GS | DO-41 | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5391G | DO-15 | -55~+150 | 50 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5392G | DO-15 | -55~+150 | 100 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5393G | DO-15 | -55~+150 | 200 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5395G | DO-15 | -55~+150 | 400 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5397G | DO-15 | -55~+150 | 600 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5398G | DO-15 | 1N5398G | 800 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| 1N5399G | DO-15 | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL201G | DO-15 | -55~+150 | 50 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL202G | DO-15 | -55~+150 | 100 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL203G | DO-15 | -55~+150 | 200 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL204G | DO-15 | -55~+150 | 400 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL205G | DO-15 | -55~+150 | 600 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL206G | DO-15 | -55~+150 | 800 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL207G | DO-15 | -55~+150 | 1000 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL208G | DO-15 | -55~+150 | 1200 | 2 | 70 | 1.1 | 2.5 | 50 | 13 | 申请样品 | |
| RL251G | DO-15 | -55~+150 | 50 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| RL252G | DO-15 | -55~+150 | 100 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| RL253G | DO-15 | -55~+150 | 200 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| RL254G | DO-15 | -55~+150 | 400 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| RL255G | DO-15 | -55~+150 | 600 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| RL256G | DO-15 | -55~+150 | 800 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| RL257G | DO-15 | -55~+150 | 1000 | 2.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 50 | 22 | 申请样品 | |
| 1N5400G | DO-201AD | -55~+150 | 50 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5401G | DO-201AD | -55~+150 | 100 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5402G | DO-201AD | -55~+150 | 200 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5404G | DO-201AD | -55~+150 | 400 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5406G | DO-201AD | -55~+150 | 600 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5407G | DO-201AD | -55~+150 | 800 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5408G | DO-201AD | -55~+150 | 1000 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| 1N5416G | DO-201AD | -55~+150 | 1600 | 3 | 120 | 1.2 | 5 | 150 | 27 | 申请样品 | |
| BY251G | DO-201AD | -55~+150 | 200 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| BY252G | DO-201AD | -55~+150 | 400 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| BY253G | DO-201AD | -55~+150 | 600 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| BY254G | DO-201AD | -55~+150 | 800 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 40 | 申请样品 | |
| BY255G | DO-201AD | -55~+150 | 1300 | 3 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 31 | 申请样品 | |
| P6A05G | R-6 | -55~+150 | 50 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| P6A1G | R-6 | -55~+150 | 100 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| P6A2G | R-6 | -55~+150 | 200 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| P6A4G | R-6 | -55~+150 | 400 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| P6A6G | R-6 | -55~+150 | 600 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| P6A8G | R-6 | -55~+150 | 800 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| P6A10G | R-6 | -55~+150 | 1000 | 6 | 200 | 1.1 | 2.5 | 100 | 45 | 申请样品 | |
| 10A05G | R-6 | -55~+150 | 50 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A1G | R-6 | -55~+150 | 100 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A2G | R-6 | -55~+150 | 200 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A4G | R-6 | -55~+150 | 400 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A6G | R-6 | -55~+150 | 600 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A8G | R-6 | -55~+150 | 800 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A10G | R-6 | -55~+150 | 1000 | 10 | 300 | 1.1 | 2.5 | 100 | 53 | 申请样品 | |
| 10A10 | R-6 | -55~+150 | 1000 | 10 | 325 | 1.1 | 5 | 200 | 70 | 申请样品 |




