深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Type | PD(mW) | IO(mA) | R1(KΩ) | R2/R1 | |
| 型号 | Package | Type | PD(mW) | IO(mA) | R1(KΩ) | R2/R1 | ||
| DTC113ZCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 1 | 10 | 申请样品 | |
| DTC114ECA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| DTC114YCA | SOT-23 | NPN | 200 | 70 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTC123ECA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 2.2 | 1 | 申请样品 | |
| DTC123JCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| DTC123YCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 2.2 | 4.5 | 申请样品 | |
| DTC143ECA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| DTC143TCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | - | 申请样品 | |
| DTC143XCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | 2.1 | 申请样品 | |
| DTC143ZCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| DTC144ECA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| DTC114TCA | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 10 | - | 申请样品 | |
| DDTC113ZCA | SOT-23 | NPN | 200 | 500 | 1 | 10 | 申请样品 | |
| DDTC123YCA | SOT-23 | NPN | 200 | 500 | 2.2 | 4.5 | 申请样品 | |
| DTA113ZCA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 1 | 10 | 申请样品 | |
| DTA114ECA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| DTA114YCA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTA123ECA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 2.2 | 1 | 申请样品 | |
| DTA143ECA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| DTA143XCA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 4.7 | 2.1 | 申请样品 | |
| DTA143ZCA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| DTA144ECA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| DTA123JCA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| DTA124ECA | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| DDTA123YCA | SOT-23 | PNP | 200 | -500 | 2.2 | 4.5 | 申请样品 | |
| DTC114EUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| DTC123JUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| DTC123YUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 2.2 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTC124EUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| DTC143EUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| DTC143XUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | 2.1 | 申请样品 | |
| DTC143ZUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| DTC144EUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| DTC114YUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTC113ZUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 1 | 10 | 申请样品 | |
| DTC114TUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 10 | - | 申请样品 | |
| DTC123EUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 2.2 | 1 | 申请样品 | |
| DTC143TUA | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 4.7 | - | 申请样品 | |
| DTA113ZUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 1 | 10 | 申请样品 | |
| DTA114EUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| DTA124EUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| DTA143EUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| DTA143XUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 4.7 | 2.1 | 申请样品 | |
| DTA114YUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTA123JUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| DTA123EUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 2.2 | 1 | 申请样品 | |
| DTA143ZUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| DTA144EUA | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| DTA143EE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| DTA144EE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| DTA113ZE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 1 | 10 | 申请样品 | |
| DTA114YE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTA123JE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| DTA143XE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 4.7 | 2.1 | 申请样品 | |
| DTA143ZE | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| DTC114EE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| DTC114TE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 10 | - | 申请样品 | |
| DTC114YE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| DTC124EE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| DTC143EE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| DTC143TE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 4.7 | - | 申请样品 | |
| DTC143ZE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| DTC144EE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| DTC123EE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 2.2 | 1 | 申请样品 | |
| DTC123YE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 2.2 | 4.5 | 申请样品 | |
| DTC143XE | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 4.7 | 2.1 | 申请样品 | |
| UMB1N | SOT-363 | PNP | 150 | -100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| UMB2N | SOT-363 | PNP | 150 | -100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| UMB3N | SOT-363 | PNP | 150 | -100 | 4.7 | - | 申请样品 | |
| UMB4N | SOT-363 | PNP | 150 | -100 | 10 | - | 申请样品 | |
| UMB9N | SOT-363 | PNP | 150 | -100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| UMB10N | SOT-363 | PNP | 150 | -100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| UMH1N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| UMH2N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| UMH3N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 4.7 | - | 申请样品 | |
| UMH9N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| UMH10N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| UMH11N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| UMH13N | SOT-363 | NPN | 150 | 100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| UMD2N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| UMD3N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 10 | 1 | 申请样品 | |
| UMD6N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 4.7 | - | 申请样品 | |
| UMD9N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| UMD10N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| UMD12N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 47 | 1 | 申请样品 | |
| UMD15N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 4.7 | 1 | 申请样品 | |
| UMD22N | SOT-363 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| EMB9 | SOT-563 | PNP | 150 | -100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| EMH9 | SOT-563 | NPN | 150 | 100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| EMD9 | SOT-563 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 10 | 4.7 | 申请样品 | |
| EMB1 | SOT-563 | PNP+PNP | 150 | -100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| EMD2 | SOT-563 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| EMH1 | SOT-563 | NPN+NPN | 150 | 100 | 22 | 1 | 申请样品 | |
| EMH10 | SOT-563 | NPN+NPN | 150 | 100 | 2.2 | 21 | 申请样品 | |
| EMH13 | SOT-563 | NPN+NPN | 150 | 100 | 4.7 | 10 | 申请样品 | |
| EMD22 | SOT-563 | NPN+PNP | 150 | 100/-100 | 4.7 | 10 | 申请样品 |




