深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | TRR(ns) | |
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | TRR(ns) | ||
| RHMB6S | MBS | -55~+150 | 600 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHMB8S | MBS | -55~+150 | 800 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHMB10S | MBS | -55~+150 | 1000 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RMB6S | MBS | -55~+150 | 600 | 0.8 | 35 | 1.3 | 10 | 100 | 250 | 申请样品 | |
| RMB8S | MBS | -55~+150 | 800 | 0.8 | 35 | 1.3 | 10 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RMB10S | MBS | -55~+150 | 1000 | 0.8 | 35 | 1.3 | 10 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RHMBL6S | MBLS | -55~+150 | 600 | 0.8 | 30 | 1.3 | 10 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHMBL8S | MBLS | -55~+150 | 800 | 0.8 | 30 | 1.3 | 10 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHMBL10S | MBLS | -55~+150 | 1000 | 0.8 | 30 | 1.3 | 10 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RMBL6S | MBLS | -55~+150 | 600 | 0.8 | 35 | 1.3 | 10 | 100 | 250 | 申请样品 | |
| RMBL8S | MBLS | -55~+150 | 800 | 0.8 | 35 | 1.3 | 10 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RMBL10S | MBLS | -55~+150 | 1000 | 0.8 | 35 | 1.3 | 10 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RABS10 | ABS | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RABS1510 | ABS | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 35 | 1.3 | 5 | 100 | 150 | 申请样品 | |
| RABS210 | ABS | -55~+150 | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 100 | 150 | 申请样品 | |
| RABS210A | ABS | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 100 | 150 | 申请样品 | |
| EABS6 | ABS | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 35 | 申请样品 | |
| RHABS2 | ABS | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 50 | 申请样品 | |
| RHABS4 | ABS | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 100 | 50 | 申请样品 | |
| RHABS6 | ABS | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHABS8 | ABS | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHABS10 | ABS | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHABS1506 | ABS | -55~+150 | 600 | 1.5 | 40 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHABS1508 | ABS | -55~+150 | 800 | 1.5 | 40 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RHABS1510 | ABS | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 40 | 1.7 | 5 | 100 | 75 | 申请样品 | |
| RGBP410 | GBP | -55~+150 | 1000 | 4 | 110 | 1.3 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RD4UB80 | D3K | -55~+150 | 800 | 4 | 135 | 1.3 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RD4UB100 | D3K | -55~+150 | 1000 | 4 | 135 | 1.3 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RD8UB80 | D3K | -55~+150 | 800 | 8 | 170 | 1.5 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RD8UB100 | D3K | -55~+150 | 1000 | 8 | 170 | 1.5 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 | |
| RGBU1010 | GBU | -55~+150 | 1000 | 10 | 160 | 1.3 | 5 | 100 | 500 | 申请样品 |




