深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | MOSFET Type | Package | ID[A] | Vdss[V] | VGS[±] | Vth | VGS=4.5V | VGS=2.5V | Qty(PCS) | |
| 型号 | MOSFET Type | Package | ID[A] | Vdss[V] | VGS[±] | Vth | VGS=4.5V | VGS=2.5V | Qty(PCS) | ||
| MY016INE5 | N | DFN5*6-8L | 40A | 100V | 20 | 1.0-2.5 | 1.6-20 | 26 | 3000 | 申请样品 | |
| MY60N10NE5 | N | DFN5*6-8L | 60A | 100V | 20 | 1.0-2.5 | 8.5-10.0 | 9.5-12.0 | 5000 | 申请样品 | |
| MY85N12NE5 | N | DFN5*6-8L | 85A | 120V | 20 | 1.5-2.5 | 8.0-10 | 11.0-13.0 | 5000 | 申请样品 | |
| MY093ONE5 | N | DFN5*6-8L | 87A | 150V | 20 | 2-2.7-3.5 | 7.3-9.3 | 6V 8.7-10.6 | 5000 | 申请样品 | |
| MY11N65NE5 | N | DFN5*6-8L | 11A | 650V | -1.4 7 | 1.2-1.6-2.2 | 6V 400-480 | 6V 800 | 5000 | 申请样品 | |
| MY5N10C | N | SOP-8 | 5A | 100V | 20 | 1.2-1.5-2.5 | 110-140 | 160-180 | 3000 | 申请样品 | |
| MY10N10C | N | SOP-8 | 10A | 100V | 1.0-2.5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY15N10C | N | SOP-8 | 15A | 100V | 1.2-2.5 | 9-12 | 12-15.5 | 3000 | 申请样品 | ||
| IRF3710PBF | N | TO-220 | 57 | 100 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF520NPBF | N | TO-220 | 10 | 100 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF530NPBF | N | TO-220 | 15 | 100 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF540NPBF | N | TO-220 | 30 | 100 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF630NPBF | N | TO-220 | 9.3 | 200 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF640NPBF | N | TO-220 | 18 | 200 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF730NPBF | N | TO-220 | 5.5 | 400 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF740NPBF | N | TO-220 | 10 | 400 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF830NPBF | N | TO-220 | 4.5 | 500 | 1000 | 申请样品 | |||||
| IRF840NPBF | N | TO-220 | 10 | 500 | 20 | 2 | 0.7 | 1000 | 申请样品 | ||
| MY13N50P | N | TO-220 | 13A | 500 | 1000 | 申请样品 | |||||
| MY100N10S | N | TO-263 | 100 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY1014P | N | TO-263 | 140 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY1014S | N | TO-263 | 140 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY1015S | N | TO-263 | 106 | 150 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY1120S | N | TO-263 | 122 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY1121S | N | TO-263 | 150 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY15N10D | N | TO-252 | 15A | 100 | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY30N10D | N | TO-252 | 30A | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY30N10P | N | TO-220 | 30 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY50N10P | N | TO-220 | 50 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY80N10P | N | TO-220 | 80 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY100N10P | N | TO-220 | 100 | 100 | 1000 | 申请样品 | |||||
| MY120N10P | N | TO-220 | 120 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY150N10P | N | TO-220 | 150 | 100 | 2500 | 申请样品 | |||||
| MY18N20P | N | TO-220 | 18 | 200 | 1000 | 申请样品 | |||||
| MY9N20D | N | SOT-252 | 9A | 200V | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY10N10D | N | TO-252 | 10A | 100V | 20 | 160-170 | 2500 | 申请样品 | |||
| MY10N15D | N | TO-252 | 10A | 150V | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY10N40T | N | TO-251 | 10A | 400V | 30 | 3 | 10V 0.55 | 2500 | 申请样品 | ||
| MY12N10D | N | TO-252 | 12A | 100V | 20 | 1.5 | 180 | 2500 | 申请样品 | ||
| MY20N10D | N | TO-252 | 20A | 100V | 20 | 2 | 90 | 2500 | 申请样品 | ||
| MY20N15D | N | TO-252 | 20A | 100V | 20 | 2 | 115 | 2500 | 申请样品 | ||
| MY180N10NE5 | N | DFN5*6-8L | 180A | 100V | 20 | 3 | 10V 4.5 | 5000 | 申请样品 | ||
| MY60N10D | N | TO-252 | 60A | 100V | 20 | 2 | 25 | 2500 | 申请样品 | ||
| MY50N10D | N | TO-252 | 50A | 100V | 20 | 1.9 | 27 | 2500 | 申请样品 | ||
| MY34N20NE5 | N | DFN5*6-8L | 34A | 200V | 20 | 3.7 | 10V 72 | 5000 | 申请样品 | ||
| MY740P | N | TO-220 | 10A | 450V | 30 | 2.8 | 3000 | 申请样品 | |||
| MY20N10NE3 | N | DFN3*3-8 | 20A | 100V | 20 | 2 | 85 | 5000 | 申请样品 | ||
| MY30N50TP | N | TO-247 | 30A | 500V | 1000 | 申请样品 | |||||
| MBRF20100CT | TO-220F | 20A | 100V | 申请样品 | |||||||
| MY24N50TP | N | TO-247 | 24A | 500V | 30 | 600 | 申请样品 | ||||
| MY100N10NE5 | N | DFN5*6-8L | 100A | 100V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY33N10P | N | TO-220 | 33A | 100V | 20 | 1000 | 申请样品 | ||||
| MY13N50D | N | TO-252 | 13A | 500V | 30 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY80N10D | N | TO-252 | 80A | 100V | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY40N20P | N | TO-220 | 40A | 200V | 20 | 1000 | 申请样品 | ||||
| MY33N15D | N | TO-252 | 33A | 150V | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY15N25NE5 | N | DFN5*6-8L | 15A | 250V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY80N10NE5 | N | DFN5*6-8L | 80A | 100V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY125N10NE5 | N | DFN5*6-8L | 125A | 100V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY130N10P | N | TO-220 | 130A | 100V | 20 | 1000 | 申请样品 | ||||
| MY2N10BF | N | SOT-23 | 2.3A | 100V | 20 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY70N10C | N | SOP-8 | 70A | 100V | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY70N10NE5 | N | PDFN5*6-8L | 70A | 100V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY34N20F | N | TO-220F | 34A | 200V | 30 | 1000 | 申请样品 | ||||
| MY23N20D | N | TO-252 | 23A | 200V | 20 | 2500 | 申请样品 | ||||
| MY30N20P | N | TO-220F | 30A | 200V | 30 | 1000 | 申请样品 | ||||
| MY30N20S | N | TO-263 | 30A | 200V | 30 | 800 | 申请样品 | ||||
| MY350N10L | N | TOLL-8L | 350A | 100V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY70R750H | N | TO-252 | 6A | 700V | 30 | 2500 | 申请样品 |




