深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | @IF(mA) | IR@VR(μA) | VR(V) | Cj(pF) | |
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | @IF(mA) | IR@VR(μA) | VR(V) | Cj(pF) | ||
| DSK12 | SOD-123FL | -55~+150 | 20 | 1 | 25 | 0.55 | 1000 | 200 | 20 | 110 | 申请样品 | |
| DSK14 | SOD-123FL | -55~+150 | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 1000 | 200 | 40 | 110 | 申请样品 | |
| DSK15 | SOD-123FL | -55~+150 | 50 | 1 | 25 | 0.7 | 1000 | 200 | 50 | 80 | 申请样品 | |
| DSK16 | SOD-123FL | -55~+150 | 60 | 1 | 25 | 0.7 | 1000 | 200 | 60 | 80 | 申请样品 | |
| DSK18 | SOD-123FL | -55~+150 | 80 | 1 | 25 | 0.85 | 1000 | 50 | 80 | 80 | 申请样品 | |
| DSK110 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 1 | 25 | 0.85 | 1000 | 50 | 100 | 80 | 申请样品 | |
| DSK115 | SOD-123FL | -55~+150 | 150 | 1 | 25 | 0.9 | 1000 | 50 | 150 | 80 | 申请样品 | |
| DSK120 | SOD-123FL | -55~+150 | 200 | 1 | 25 | 0.9 | 1000 | 50 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| DSK22 | SOD-123FL | -55~+125 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2000 | 200 | 20 | 220 | 申请样品 | |
| DSK24 | SOD-123FL | -55~+125 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2000 | 200 | 40 | 220 | 申请样品 | |
| DSK25 | SOD-123FL | -55~+125 | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 2000 | 200 | 50 | 80 | 申请样品 | |
| DSK26 | SOD-123FL | -55~+125 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2000 | 200 | 60 | 80 | 申请样品 | |
| DSK28 | SOD-123FL | -55~+150 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2000 | 50 | 80 | 80 | 申请样品 | |
| DSK210 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2000 | 50 | 100 | 80 | 申请样品 | |
| DSK215 | SOD-123FL | -55~+150 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2000 | 50 | 150 | 80 | 申请样品 | |
| DSK220 | SOD-123FL | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2000 | 50 | 200 | 80 | 申请样品 | |
| DSK32 | SOD-123FL | -55~+150 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 3000 | 200 | 20 | 250 | 申请样品 | |
| DSK34 | SOD-123FL | -55~+150 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 3000 | 200 | 40 | 250 | 申请样品 | |
| DSK35 | SOD-123FL | -55~+125 | 50 | 3 | 80 | 0.7 | 3000 | 200 | 50 | 160 | 申请样品 | |
| DSK36 | SOD-123FL | -55~+125 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 3000 | 200 | 60 | 160 | 申请样品 | |
| DSK38 | SOD-123FL | -55~+150 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 3000 | 50 | 80 | 160 | 申请样品 | |
| DSK310 | SOD-123FL | -55~+150 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3000 | 50 | 100 | 160 | 申请样品 | |
| DSK315 | SOD-123FL | -55~+150 | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 3000 | 50 | 150 | 160 | 申请样品 | |
| DSK320 | SOD-123FL | -55~+150 | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 3000 | 50 | 200 | 160 | 申请样品 | |
| RB160M-30 | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 1 | 30 | 0.48 | 1000 | 50 | 30 | - | 申请样品 | |
| SD101AW | SOD-123 | -55~+150 | 60 | 0.015 | - | 1 | 15 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| SD101BW | SOD-123 | -55~+150 | 50 | 0.015 | - | 1 | 15 | 0.2 | 40 | - | 申请样品 | |
| SD101CW | SOD-123 | -55~+150 | 40 | 0.015 | - | 1 | 15 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| B16W | SOD-123 | -55~+150 | 60 | 1 | 10 | 0.7 | 1000 | 100 | 60 | - | 申请样品 | |
| BAT42W | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 4 | 0.65 | 200 | 0.5 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT43W | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT46W | SOD-123 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 250 | 2 | 75 | - | 申请样品 | |
| BAT54W | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| SD103AW | SOD-123 | -55~+150 | 40 | 0.35 | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 120 | 申请样品 | |
| SD103BW | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 200 | 5 | 20 | 120 | 申请样品 | |
| SD103CW | SOD-123 | -55~+150 | 20 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 200 | 5 | 10 | 120 | 申请样品 | |
| B0520W | SOD-123 | -55~+150 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.385 | 500 | 250 | 20 | - | 申请样品 | |
| B0530W | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.43 | 500 | 130 | 30 | - | 申请样品 | |
| B0540W | SOD-123 | -55~+150 | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.51 | 500 | 20 | 40 | 170 | 申请样品 | |
| MBR0520 | SOD123 | -55~+150 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.45 | 500 | 200 | 20 | - | 申请样品 | |
| MBR0530 | SOD123 | -55~+150 | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.55 | 500 | 200 | 30 | - | 申请样品 | |
| MBR0540 | SOD123 | -55~+150 | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.55 | 500 | 200 | 40 | - | 申请样品 | |
| MBR0520L | SOD-123 | -55~+150 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.39 | 500 | 250 | 20 | - | 申请样品 | |
| B5817W | SOD-123 | -55~+150 | 20 | 1 | 10 | 0.45 | 1000 | 200 | 20 | - | 申请样品 | |
| B5818W | SOD-123 | -55~+150 | 30 | 1 | 10 | 0.55 | 1 | 40 | 30 | - | 申请样品 | |
| B5819W | SOD-123 | -55~+150 | 40 | 1 | 10 | 0.6 | 1 | 40 | 40 | - | 申请样品 | |
| BAS70WS | SOD-323 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAT60B | SOD-323 | -55~+150 | 10 | 3 | 5 | 0.6 | 1000 | 25 | 8 | 30 | 申请样品 | |
| RB751V-40 | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | - | 申请样品 | |
| SD101AWS | SOD-323 | -55~+150 | 60 | 0.07 | - | 0.41 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| SD101BWS | SOD-323 | -55~+150 | 50 | 0.07 | - | 0.4 | 70 | 0.2 | 40 | - | 申请样品 | |
| SD101CWS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.07 | - | 0.39 | 70 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40WS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.38 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | ||
| BAT42WS | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT43WS | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 4 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT46WS | SOD-323 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 250 | 2 | 75 | - | 申请样品 | |
| BAT54WS | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| SD103AWS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 120 | 申请样品 | |
| SD103BWS | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 200 | 5 | 20 | 120 | 申请样品 | |
| SD103CWS | SOD-323 | -55~+150 | 20 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 200 | 5 | 10 | 120 | 申请样品 | |
| B0520WS | SOD-323 | -55~+150 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.39 | 500 | 250 | 20 | - | 申请样品 | |
| B0530WS | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.45 | 500 | 500 | 30 | - | 申请样品 | |
| B0540WS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.51 | 500 | 80 | 40 | - | 申请样品 | |
| RB551V-30 | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.5 | 2 | 0.47 | 500 | 100 | 20 | - | 申请样品 | |
| RB551V-30S | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.5 | 2 | 0.47 | 500 | 100 | 20 | - | 申请样品 | |
| RB551V-40 | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.5 | 2 | 0.47 | 500 | 100 | 40 | - | 申请样品 | |
| RB501V-40 | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.1 | 1 | 0.55 | 100 | 30 | 10 | - | 申请样品 | |
| B5818WS | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 1 | 10 | 0.55 | 1000 | 40 | 30 | - | 申请样品 | |
| B5819WS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 1 | 10 | 0.6 | 1000 | 40 | 40 | - | 申请样品 | |
| RB500-40 | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.1 | 1 | 0.45 | 100 | 1 | 10 | - | 申请样品 | |
| RB530V-30 | SOD-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | - | 申请样品 | |
| RB751S-40 | SOD-523 | -55~+150 | 40 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS70X | SOD-523 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS40X | SOD-523 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.38 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | ||
| BAT54XV2 | SOD-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | - | 1 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| RB520S-30 | SOD-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | - | 申请样品 | |
| RB520S-30H | SOD-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | - | 申请样品 | |
| RB520S-40 | SOD-523 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 1 | 0.55 | 200 | 1 | 10 | - | 申请样品 | |
| RB521S-30 | SOD-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 1 | 0.5 | 200 | 30 | 10 | - | 申请样品 | |
| RB521S-40 | SOD-523 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 1 | 0.54 | 200 | 90 | 40 | - | 申请样品 | |
| SD103AWX | SOD-523 | -55~+150 | 40 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 350 | 5 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS70 | SOT-23 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70-04 | SOT-23 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 15 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70-05 | SOT-23 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.41 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70-06 | SOT-23 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.41 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS40 | SOT-23 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 0.2 | 30 | 5 | 申请样品 | |
| BAS40-04 | SOT-23 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 0.2 | 30 | 5 | 申请样品 | |
| BAS40-05 | SOT-23 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 0.2 | 30 | 5 | 申请样品 | |
| BAS40-06 | SOT-23 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 40 | 0.2 | 30 | 5 | 申请样品 | |
| BAT54 | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT54A | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT54C | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT54S | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT720 | SOT-23 | -55~+150 | 40 | 0.5 | 2 | 0.55 | 100 | 100 | 35 | - | 申请样品 | |
| BAT750 | SOT-23 | -55~+150 | 40 | 0.75 | 5.5 | 0.65 | 750 | 100 | 30 | - | 申请样品 | |
| B16WS | SOD-323 | -55~+150 | 60 | 1 | 10 | 0.7 | 1000 | 100 | 60 | - | 申请样品 | |
| BAS70WT | SOT-323 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70WT-04 | SOT-323 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70WT-05 | SOT-323 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70WT-06 | SOT-323 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.2 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAT46WT | SOT-323 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 150 | 2 | 75 | - | 申请样品 | |
| BAT46WT-04 | SOT-323 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 150 | 2 | 75 | - | 申请样品 | |
| BAT46WT-05 | SOT-323 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 150 | 2 | 75 | - | 申请样品 | |
| BAT46WT-06 | SOT-323 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 150 | 2 | 75 | - | 申请样品 | |
| BAS40WT | SOT-323 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40WT-04 | SOT-323 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40WT-05 | SOT-323 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40WT-06 | SOT-323 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAT54W | SOT-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT54AW | SOT-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT54CW | SOT-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAT54SW | SOT-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| BAS70-04T | SOT-523 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70-05T | SOT-523 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70T | SOT-523 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAT54CT | SOT-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT54ST | SOT-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT54T | SOT-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAS40T | SOT-523 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40-04T | SOT-523 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40-05T | SOT-523 | -55~+150 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAS40V | SOT-563 | -55~+150 | 40 | 0.2 | - | 1 | 200 | 0.2 | 30 | - | 申请样品 | |
| BAT54V | SOT-563 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| MBR160 | SOD-123 | -55~+150 | 60 | 1 | 20 | 0.75 | 1000 | 500 | 60 | - | 申请样品 | |
| MBR160S | SOD-323 | -55~+150 | 60 | 1 | 20 | 0.75 | 1000 | 500 | 60 | - | 申请样品 | |
| 1SS357 | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 0.1 | 1 | 0.6 | 100 | 5 | 40 | - | 申请样品 | |
| BAT54H | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT54AH | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT54CH | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT54SH | SOT-23 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 200 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAS70TW | SOT-363 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70DW-04 | SOT-363 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70DW-05 | SOT-363 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70DW-06 | SOT-363 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAS70BRW | SOT-363 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 70 | 0.1 | 50 | - | 申请样品 | |
| BAT54X | SOD-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAT54CW | SOT-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 10 | 申请样品 | |
| B5819WT | SOD-523 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | - | 申请样品 | |
| BAS70W-05 | SOT-323 | -55~+150 | 70 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.015 | 0.1 | 2 | 申请样品 | ||
| BAT46X | SOD-523 | -55~+150 | 100 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.25 | 2 | 20 | 申请样品 | ||
| 1SS389 | SOD-523 | -55~+150 | 10 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 20 | 40 | 申请样品 | ||
| BAT54SW | SOT-323 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 10 | 申请样品 | ||
| B1040WS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 1 | 5 | 0.55 | 0.7 | 50 | 20 | 申请样品 | ||
| BAT54TW | SOT-363 | -55~+150 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 10 | 申请样品 | ||
| B1040WS | SOD-323 | -55~+150 | 40 | 1 | 5 | 0.55 | 0.7 | 50 | 20 | 申请样品 |




