深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | |
| 型号 | Package | Tj(℃) | VRRM(V) | IO_Max(A) | IFSM(A) | VF_Max(V) | IR@25℃(μA) | IR@125℃(μA) | ||
| MB1S | MBS | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB2S | MBS | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB4S | MBS | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB6S | MBS | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB8S | MBS | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB10S | MBS | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB1SA | MBS | -55~+150 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB2SA | MBS | -55~+150 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB4SA | MBS | -55~+150 | 400 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB6SA | MBS | -55~+150 | 600 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB8SA | MBS | -55~+150 | 800 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MB10SA | MBS | -55~+150 | 1000 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL1S | MBLS | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL2S | MBLS | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL4S | MBLS | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL6S | MBLS | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL8S | MBLS | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL10S | MBLS | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL1SA | MBLS | -55~+150 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL2SA | MBLS | -55~+150 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL4SA | MBLS | -55~+150 | 400 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL6SA | MBLS | -55~+150 | 600 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL8SA | MBLS | -55~+150 | 800 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MBL10SA | MBLS | -55~+150 | 1000 | 1 | 35 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS6 | ABS | -55~+150 | 600 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS8 | ABS | -55~+150 | 800 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS10 | ABS | -55~+150 | 1000 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS1502 | ABS | -55~+150 | 200 | 1.5 | 40 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS1504 | ABS | -55~+150 | 400 | 1.5 | 40 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS1506 | ABS | -55~+150 | 600 | 1.5 | 40 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS1508 | ABS | -55~+150 | 800 | 1.5 | 40 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS1510 | ABS | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 40 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS22 | ABS | -55~+150 | 200 | 2 | 45 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS24 | ABS | -55~+150 | 400 | 2 | 45 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS26 | ABS | -55~+150 | 600 | 2 | 45 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS28 | ABS | -55~+150 | 800 | 2 | 45 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS210 | ABS | -55~+150 | 1000 | 2 | 45 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS22A | ABS | -55~+150 | 200 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS24A | ABS | -55~+150 | 400 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS26A | ABS | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS28A | ABS | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| ABS210A | ABS | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB101 | DB | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB102 | DB | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB103 | DB | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB104 | DB | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB105 | DB | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB106 | DB | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB107 | DB | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB151 | DB | -55~+150 | 50 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB152 | DB | -55~+150 | 100 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB153 | DB | -55~+150 | 200 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB154 | DB | -55~+150 | 400 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB155 | DB | -55~+150 | 600 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB156 | DB | -55~+150 | 800 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB157 | DB | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB201 | DB | -55~+150 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB202 | DB | -55~+150 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB203 | DB | -55~+150 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB204 | DB | -55~+150 | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB205 | DB | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB206 | DB | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB207 | DB | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB101S | DBS | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB102S | DBS | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB103S | DBS | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB104S | DBS | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB105S | DBS | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB106S | DBS | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB107S | DBS | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB151S | DBS | -55~+150 | 50 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB152S | DBS | -55~+150 | 100 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB153S | DBS | -55~+150 | 200 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB154S | DBS | -55~+150 | 400 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB155S | DBS | -55~+150 | 600 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB156S | DBS | -55~+150 | 800 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB157S | DBS | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB201S | DBS | -55~+150 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB202S | DBS | -55~+150 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB203S | DBS | -55~+150 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB204S | DBS | -55~+150 | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB205S | DBS | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB206S | DBS | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DB207S | DBS | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL101 | DBL | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL102 | DBL | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL103 | DBL | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL104 | DBL | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL105 | DBL | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL106 | DBL | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL107 | DBL | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL151 | DBL | -55~+150 | 50 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL152 | DBL | -55~+150 | 100 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL153 | DBL | -55~+150 | 200 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL154 | DBL | -55~+150 | 400 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL155 | DBL | -55~+150 | 600 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL156 | DBL | -55~+150 | 800 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL157 | DBL | -55~+150 | 1000 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL201 | DBL | -55~+150 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL202 | DBL | -55~+150 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL203 | DBL | -55~+150 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL204 | DBL | -55~+150 | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL205 | DBL | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL206 | DBL | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL207 | DBL | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL101S | DBLS | -55~+150 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL102S | DBLS | -55~+150 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL103S | DBLS | -55~+150 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL104S | DBLS | -55~+150 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL105S | DBLS | -55~+150 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL106S | DBLS | -55~+150 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL107S | DBLS | -55~+150 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL151S | DBLS | -55~+150 | 50 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL152S | DBLS | -55~+150 | 100 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL153S | DBLS | -55~+150 | 200 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL154S | DBLS | -55~+150 | 400 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL155S | DBLS | -55~+150 | 600 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL155S | DBLS | -55~+150 | 600 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL155S | DBLS | -55~+150 | 600 | 1.5 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL201S | DBLS | -55~+150 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL202S | DBLS | -55~+150 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL203S | DBLS | -55~+150 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL204S | DBLS | -55~+150 | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL205S | DBLS | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL206S | DBLS | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| DBL207S | DBLS | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB101 | MSB | -55~+150 | 100 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB102 | MSB | -55~+150 | 200 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB104 | MSB | -55~+150 | 400 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB106 | MSB | -55~+150 | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB108 | MSB | -55~+150 | 800 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB110 | MSB | -55~+150 | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB201 | MSB | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB202 | MSB | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB204 | MSB | -55~+150 | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB206 | MSB | -55~+150 | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB208 | MSB | -55~+150 | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB210 | MSB | -55~+150 | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB301 | MSB | -55~+150 | 100 | 3 | 80 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB302 | MSB | -55~+150 | 200 | 3 | 80 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB304 | MSB | -55~+150 | 400 | 3 | 80 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB306 | MSB | -55~+150 | 600 | 3 | 80 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB308 | MSB | -55~+150 | 800 | 3 | 80 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB310 | MSB | -55~+150 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB401 | MSB | -55~+150 | 100 | 4 | 95 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB402 | MSB | -55~+150 | 200 | 4 | 95 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB404 | MSB | -55~+150 | 400 | 4 | 95 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB406 | MSB | -55~+150 | 600 | 4 | 95 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB408 | MSB | -55~+150 | 800 | 4 | 95 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MSB410 | MSB | -55~+150 | 1000 | 4 | 95 | 1.1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP2005S | GBP | -55~+150 | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP201S | GBP | -55~+150 | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP202S | GBP | -55~+150 | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP204S | GBP | -55~+150 | 400 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP206S | GBP | -55~+150 | 600 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP208S | GBP | -55~+150 | 800 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP210S | GBP | -55~+150 | 1000 | 2 | 50 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP206 | GBP | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP208 | GBP | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP210 | GBP | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP2005A | GBP | -55~+150 | 50 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP201A | GBP | -55~+150 | 100 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP202A | GBP | -55~+150 | 200 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP204A | GBP | -55~+150 | 400 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP206A | GBP | -55~+150 | 600 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP208A | GBP | -55~+150 | 800 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP210A | GBP | -55~+150 | 1000 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP3005S | GBP | -55~+150 | 50 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP301S | GBP | -55~+150 | 100 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP302S | GBP | -55~+150 | 200 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP304S | GBP | -55~+150 | 400 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP306S | GBP | -55~+150 | 600 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP308S | GBP | -55~+150 | 800 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP310S | GBP | -55~+150 | 1000 | 3 | 65 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP3005 | GBP | -55~+150 | 50 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP301 | GBP | -55~+150 | 100 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP302 | GBP | -55~+150 | 200 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP304 | GBP | -55~+150 | 400 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP306 | GBP | -55~+150 | 600 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP308 | GBP | -55~+150 | 800 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP310 | GBP | -55~+150 | 1000 | 3 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP3005A | GBP | -55~+150 | 50 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP301A | GBP | -55~+150 | 100 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP302A | GBP | -55~+150 | 200 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP304A | GBP | -55~+150 | 400 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP306A | GBP | -55~+150 | 600 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP308A | GBP | -55~+150 | 800 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP310A | GBP | -55~+150 | 1000 | 3 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP4005 | GBP | -55~+150 | 50 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP401 | GBP | -55~+150 | 100 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP402 | GBP | -55~+150 | 200 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP404 | GBP | -55~+150 | 400 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP406 | GBP | -55~+150 | 600 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP408 | GBP | -55~+150 | 800 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP410 | GBP | -55~+150 | 1000 | 4 | 110 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP4005A | GBP | -55~+150 | 50 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP401A | GBP | -55~+150 | 100 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP402A | GBP | -55~+150 | 200 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP404A | GBP | -55~+150 | 400 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP406A | GBP | -55~+150 | 600 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP408A | GBP | -55~+150 | 800 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBP410A | GBP | -55~+150 | 1000 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL2005 | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL201 | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL202 | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL204 | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL206 | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL208 | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL210 | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL2005A | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL201A | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL202A | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL204A | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL206A | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL208A | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL210A | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 2 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL4005 | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL401 | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL402 | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL404 | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL406 | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL408 | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL410 | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL4005A | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL401A | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL402A | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL404A | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL406A | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL408A | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL410A | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 4 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL6005 | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL601 | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL602 | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL604 | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL606 | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL608 | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBL610 | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 6 | 150 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ2005 | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ201 | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ202 | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ204 | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ206 | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ208 | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ210 | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ4005 | 2KBJ | -55~+150 | 50 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ401 | 2KBJ | -55~+150 | 100 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ402 | 2KBJ | -55~+150 | 200 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ404 | 2KBJ | -55~+150 | 400 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ406 | 2KBJ | -55~+150 | 600 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ408 | 2KBJ | -55~+150 | 800 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| GBJ410 | 2KBJ | -55~+150 | 1000 | 4 | 135 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB05 | D3K | -55~+150 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB10 | D3K | -55~+150 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB20 | D3K | -55~+150 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB40 | D3K | -55~+150 | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB60 | D3K | -55~+150 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB80 | D3K | -55~+150 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB100 | D3K | -55~+150 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB05A | D3K | -55~+150 | 50 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB10A | D3K | -55~+150 | 100 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB20A | D3K | -55~+150 | 200 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB40A | D3K | -55~+150 | 400 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| D2UB60A | D3K | -55~+150 | 600 | 2 | 90 | 1 | 5 | 100 | 申请样品 | |
