深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Type | PCM(mW) | IC(mA) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | hFE_Min | hFE_Max | hFE@VCE(V) | hFE@IC(mA) | VCE(SAT)(V) | VCE(SAT)@IC(mA) | VCE(SAT)@IB(mA) | fT(MHz) | |
| 型号 | Package | Type | PCM(mW) | IC(mA) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | hFE_Min | hFE_Max | hFE@VCE(V) | hFE@IC(mA) | VCE(SAT)(V) | VCE(SAT)@IC(mA) | VCE(SAT)@IB(mA) | fT(MHz) | ||
| 2SC1623-L5 | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 135 | 270 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| 2SC1623-L6 | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| 2SC1623-L7 | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 300 | 600 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 250 | 申请样品 | |
| BC846A | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC846B | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847A | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847B | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847C | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848A | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848B | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848C | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC849B | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 450 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | 申请样品 | |
| BC849C | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 420 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | 申请样品 | |
| S9014 | SOT-23 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 | 申请样品 | |
| 2SC2412-Q | SOT-23 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 270 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 160 | 申请样品 | |
| 2SC2412-R | SOT-23 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 160 | 申请样品 | |
| 2SC2412-S | SOT-23 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 270 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 160 | 申请样品 | |
| 2SC3052-E | SOT-23 | NPN | 150 | 200 | 50 | 50 | 6 | 150 | 300 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 180 | 申请样品 | |
| 2SC3052-F | SOT-23 | NPN | 150 | 200 | 50 | 50 | 6 | 250 | 500 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 180 | 申请样品 | |
| 2SC3052-G | SOT-23 | NPN | 150 | 200 | 50 | 50 | 6 | 400 | 800 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 180 | 申请样品 | |
| MMBT3904-L | SOT-23 | NPN | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 200 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| MMBT3904-H | SOT-23 | NPN | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| MMBT3904M3 | SOT-723 | NPN | 100 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| MMBTA44 | SOT-23 | NPN | 350 | 200 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | - | 申请样品 | |
| MMBTA14 | SOT-23 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 5 | 10 | 1.5 | 100 | 0.1 | 125 | 申请样品 | ||
| BC817-16 | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 250 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| BC817-25 | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| BC817-40 | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| MMBTA05 | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| MMBTA06 | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| MMBTA42 | SOT-23 | NPN | 350 | 500 | 300 | 300 | 5 | 40 | 300 | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 50 | 申请样品 | |
| S8050-H | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| S8050-L | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | 申请样品 | |
| S9013 | SOT-23 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | 申请样品 | |
| 2SD1782-R | SOT-23 | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 5 | 180 | 390 | 3 | 100 | 0.5 | 500 | 50 | 180 | 申请样品 | |
| MMBT2222A | SOT-23 | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 150 | 0.3 | 150 | 15 | 300 | 申请样品 | |
| MMBT4401 | SOT-23 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 150 | 0.4 | 150 | 15 | 250 | 申请样品 | |
| MMBT5551-L | SOT-23 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 5 | 10 | 0.2 | 50 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MMBT5551-H | SOT-23 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 200 | 300 | 5 | 10 | 0.2 | 50 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SD1781-Q | SOT-23 | NPN | 200 | 800 | 40 | 32 | 5 | 120 | 270 | 3 | 100 | 0.4 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| 2SD1781-R | SOT-23 | NPN | 200 | 800 | 40 | 32 | 5 | 180 | 390 | 3 | 100 | 0.4 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| PMMT491A | SOT-23 | NPN | 300 | 1000 | 40 | 40 | 5 | 300 | 900 | 5 | 500 | 0.5 | 1000 | 100 | 150 | 申请样品 | |
| SS8050-H | SOT-23 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | 申请样品 | |
| SS8050-M | SOT-23 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 160 | 300 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | 申请样品 | |
| SS8050-L | SOT-23 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | 申请样品 | |
| 2SA812-M4 | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 90 | 180 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 180 | 申请样品 | |
| 2SA812-M5 | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 135 | 270 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 180 | 申请样品 | |
| 2SA812-M6 | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 200 | 400 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 180 | 申请样品 | |
| 2SA812-M7 | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 300 | 600 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 180 | 申请样品 | |
| BC856A | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -6 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC856B | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | 0.5 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857A | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -6 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857B | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -6 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857C | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -6 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858A | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -6 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858B | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -6 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858C | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -6 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| S9015 | SOT-23 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -5 | 200 | 1000 | -5 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 150 | 申请样品 | |
| 2SA1037-Q | SOT-23 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -6 | 120 | 270 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | 申请样品 | |
| 2SA1037-R | SOT-23 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -6 | 180 | 390 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | 申请样品 | |
| 2SA1037-S | SOT-23 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -6 | 270 | 560 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | 申请样品 | |
| MMBT3906-L | SOT-23 | PNP | 300 | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 200 | -1 | -10 | -0.4 | -50 | -5 | 250 | 申请样品 | |
| MMBT3906-H | SOT-23 | PNP | 300 | -200 | -40 | -40 | -5 | 200 | 300 | -1 | -10 | -0.4 | -50 | -5 | 250 | 申请样品 | |
| MMBTA92 | SOT-23 | PNP | 350 | -500 | -300 | -300 | -5 | 100 | 200 | -10 | -10 | -0.2 | -20 | -2 | 50 | 申请样品 | |
| BC807-16 | SOT-23 | PNP | 300 | -500 | -50 | -45 | -5 | 100 | 250 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| BC807-25 | SOT-23 | PNP | 300 | -500 | -50 | -45 | -5 | 160 | 400 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| BC807-40 | SOT-23 | PNP | 300 | -500 | -50 | -45 | -5 | 250 | 600 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| MMBTA55 | SOT-23 | PNP | 225 | -500 | -60 | -60 | -4 | 100 | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 250 | 申请样品 | ||
| MMBTA56 | SOT-23 | PNP | 225 | -500 | -80 | -80 | -4 | 100 | 400 | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 50 | 申请样品 | |
| S8550-H | SOT-23 | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 400 | -1 | -50 | -0.6 | -500 | -50 | 150 | 申请样品 | |
| S8550-L | SOT-23 | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 200 | -1 | -50 | -0.6 | -500 | -50 | 150 | 申请样品 | |
| S9012 | SOT-23 | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 400 | -1 | -50 | -0.6 | -500 | -50 | 150 | 申请样品 | |
| 2SB1198-R | SOT-23 | PNP | 200 | -500 | -80 | -80 | -5 | 180 | 390 | -3 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 180 | 申请样品 | |
| MMBT2907A-L | SOT-23 | PNP | 300 | -600 | -60 | -60 | -5 | 100 | 200 | -10 | -150 | -0.4 | -150 | -15 | 200 | 申请样品 | |
| MMBT2907A-H | SOT-23 | PNP | 300 | -600 | -60 | -60 | -5 | 200 | 300 | -10 | -150 | -0.4 | -150 | -15 | 200 | 申请样品 | |
| MMBT4403 | SOT-23 | PNP | 300 | -600 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -2 | -150 | -0.4 | -150 | -15 | 200 | 申请样品 | |
| MMBT5401-L | SOT-23 | PNP | 300 | -600 | -180 | -160 | -6 | 100 | 200 | -5 | -10 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| MMBT5401-H | SOT-23 | PNP | 300 | -600 | -180 | -160 | -6 | 200 | 300 | -5 | -10 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SB1197-P | SOT-23 | PNP | 200 | -800 | -40 | -32 | -5 | 82 | 180 | -3 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| 2SB1197-Q | SOT-23 | PNP | 200 | -800 | -40 | -32 | -5 | 120 | 270 | -3 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| 2SB1197-R | SOT-23 | PNP | 200 | -800 | -40 | -32 | -5 | 180 | 390 | -3 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| PMMT591A | SOT-23 | PNP | 300 | -1000 | -40 | -40 | -5 | 300 | 800 | -5 | -100 | -0.5 | -1000 | -100 | 150 | 申请样品 | |
| FMMT591 | SOT-23 | PNP | 300 | -1000 | -80 | -60 | 5 | 100 | 300 | -5 | -500 | -0.6 | -1000 | -100 | 150 | 申请样品 | |
| SS8550-H | SOT-23 | PNP | 300 | -1500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 400 | -1 | -100 | -0.5 | -800 | -80 | 100 | 申请样品 | |
| SS8550-M | SOT-23 | PNP | 300 | -1500 | -40 | -25 | -5 | 160 | 300 | -1 | -100 | -0.5 | -800 | -80 | 100 | 申请样品 | |
| SS8550-L | SOT-23 | PNP | 300 | -1500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 200 | -1 | -100 | -0.5 | -800 | -80 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS4120T | SOT-23 | NPN | 300 | 1000 | 20 | 30 | 5 | 350 | - | 2 | 100 | 0.11 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS4130T | SOT-23 | NPN | 300 | 1000 | 30 | 40 | 5 | 350 | - | 2 | 100 | 0.12 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS4230T | SOT-23 | NPN | 300 | 2000 | 30 | 40 | 5 | 350 | - | 2 | 100 | 0.1 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS4240T | SOT-23 | NPN | 300 | 2000 | 40 | 40 | 5 | 350 | - | 2 | 100 | 0.1 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS5120T | SOT-23 | PNP | 300 | -1000 | -20 | -20 | -5 | 300 | - | -2 | -100 | -0.125 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS5130T | SOT-23 | PNP | 300 | -1000 | -30 | -30 | -5 | 300 | - | -2 | -100 | -0.225 | -1000 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS5230T | SOT-23 | PNP | 300 | -2000 | -30 | -30 | -5 | 300 | - | -2 | -100 | -0.11 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| PBSS5240T | SOT-23 | PNP | 300 | -2000 | -40 | -40 | -5 | 300 | - | -2 | -100 | -0.11 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| BC846AW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC846BW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847AW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847BW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847CW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848AW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848BW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848CW | SOT323 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| MMSTA42 | SOT-323 | NPN | 200 | 100 | 300 | 300 | 5 | 40 | 300 | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 50 | 申请样品 | |
| MMST3904 | SOT-323 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| BC817-16W | SOT-323 | NPN | 200 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 250 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| BC817-25W | SOT-323 | NPN | 200 | 500 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| BC817-40W | SOT-323 | NPN | 200 | 500 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 申请样品 | |
| MMSTA05 | SOT-323 | NPN | 200 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| MMSTA06 | SOT-323 | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | 申请样品 | |
| MMST2222A | SOT-323 | NPN | 200 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.3 | 150 | 15 | 300 | 申请样品 | |
| MMST4401 | SOT-323 | NPN | 200 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 150 | 0.4 | 150 | 15 | 250 | 申请样品 | |
| MMST5551 | SOT-323 | NPN | 200 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 5 | 10 | 0.2 | 50 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SC4081-Q | SOT-323 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 270 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| 2SC4081-R | SOT-323 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| 2SC4081-S | SOT-323 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 270 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| SS8050W-L | SOT-323 | NPN | 200 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | 申请样品 | |
| SS8050W-H | SOT-323 | NPN | 200 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | 申请样品 | |
| BC856AW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -6 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC856BW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -6 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857AW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -6 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857BW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -6 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857CW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -6 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858AW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -6 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858BW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -6 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858CW | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -6 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| MMSTA92 | SOT-323 | PNP | 200 | -100 | -300 | -300 | -5 | 100 | 200 | -10 | -10 | -0.4 | -20 | -2 | 50 | 申请样品 | |
| MMST3906 | SOT-323 | PNP | 200 | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -1 | -10 | -0.4 | -50 | -5 | 250 | 申请样品 | |
| BC807-16W | SOT-323 | PNP | 200 | -500 | -50 | -45 | -5 | 100 | 250 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| BC807-25W | SOT-323 | PNP | 200 | -500 | -50 | -45 | -5 | 160 | 400 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| BC807-40W | SOT-323 | PNP | 200 | -500 | -50 | -45 | -5 | 250 | 600 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 申请样品 | |
| MMSTA55 | SOT-323 | PNP | 200 | -500 | -60 | -60 | -4 | 100 | - | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 100 | 申请样品 | |
| MMSTA56 | SOT-323 | PNP | 200 | -500 | -80 | -80 | -4 | 100 | - | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 100 | 申请样品 | |
| MMST2907A | SOT-323 | PNP | 200 | -600 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | -10 | -150 | -1.6 | -500 | -50 | 200 | 申请样品 | |
| MMST4403 | SOT-323 | PNP | 200 | -600 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -2 | -150 | -0.4 | -150 | -15 | 200 | 申请样品 | |
| MMST5401 | SOT-323 | PNP | 200 | -600 | -160 | -150 | -5 | 60 | 300 | -5 | -10 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SA1576A-Q | SOT-323 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -6 | 120 | 270 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SA1576A-R | SOT-323 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -6 | 180 | 390 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SA1576A-S | SOT-323 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -6 | 270 | 560 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC846AT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC846BT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847AT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847BT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC847CT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 50 | 45 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848AT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 30 | 30 | 5 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848BT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC848CT | SOT-523 | NPN | 150 | 100 | 30 | 30 | 5 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.6 | 100 | 5 | 100 | 申请样品 | |
| BC856AT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -80 | -65 | -5 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC856BT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857AT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -50 | -45 | -5 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857BT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -50 | -45 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC857CT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -50 | -45 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858AT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -30 | -30 | -5 | 125 | 250 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858BT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -30 | -30 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| BC858CT | SOT-523 | PNP | 150 | -100 | -30 | -30 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.65 | -100 | -5 | 100 | 申请样品 | |
| 2SC4617-Q | SOT-523 | NPN | 150 | 150 | 50 | 50 | 5 | 120 | 270 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| 2SC4617-R | SOT-523 | NPN | 150 | 150 | 50 | 50 | 5 | 180 | 390 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| 2SC4617-S | SOT-523 | NPN | 150 | 150 | 50 | 50 | 5 | 270 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| 2SA1774-Q | SOT-523 | PNP | 150 | -150 | -60 | -50 | -6 | 120 | 270 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | 申请样品 | |
| 2SA1774-R | SOT-523 | PNP | 150 | -150 | -60 | -50 | -6 | 180 | 390 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | 申请样品 | |
| 2SA1774-S | SOT-523 | PNP | 150 | -150 | -60 | -50 | -6 | 270 | 560 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | 申请样品 | |
| MMBT3906T | SOT-523 | PNP | 150 | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -1 | -10 | -0.4 | -50 | -5 | 250 | 申请样品 | |
| MMBT3904T | SOT-523 | NPN | 150 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | 申请样品 | |
| UMX1N | SOT-363 | NPN+NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 180 | 申请样品 | |
| MMDT2222A | SOT-363 | NPN+NPN | 200 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.3 | 150 | 15 | 300 | 申请样品 | |
