深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | Package | Tj(℃) | PD(mW) | VRRM(V) | IO_Max(mA) | VF_Max(V) | @IF(mA) | IR@VR(μA) | VR(V) | TRR(ns) | |
| 型号 | Package | Tj(℃) | PD(mW) | VRRM(V) | IO_Max(mA) | VF_Max(V) | @IF(mA) | IR@VR(μA) | VR(V) | TRR(ns) | ||
| 1N4148W | SOD-123 | -55~+150 | 400 | 100 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS16W | SOD-123 | -55~+150 | 350 | 100 | 200 | 0.85 | 10 | 1 | 75 | 6 | 申请样品 | |
| BAV116W | SOD-123 | -55~+150 | 250 | 100 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAV19W | SOD-123 | -55~+150 | 400 | 100 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | 申请样品 | |
| MMSD4148 | SOD-123 | -55~+150 | 400 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAV20W | SOD-123 | -55~+150 | 400 | 150 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | 申请样品 | |
| BAV21W | SOD-123 | -55~+150 | 400 | 200 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| 1N4448W | SOD-123 | -55~+150 | 500 | 100 | 250 | 1 | 100 | 0.2 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| 1N4148WS | SOD-323 | -55~+150 | 200 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| 1N4148WSL | SOD-323 | -55~+150 | 200 | 80 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 80 | 申请样品 | |
| 1SS355 | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 申请样品 | |
| BAS16WS | SOD-323 | -55~+150 | 350 | 100 | 200 | 0.85 | 10 | 1 | 75 | 6 | 申请样品 | |
| BAS321 | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAS416 | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 85 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAV19WS | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 120 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 申请样品 | |
| BAV20WS | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | 申请样品 | |
| BAV21WS | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAS21J | SOD-323 | -55~+150 | 200 | 300 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | 申请样品 | |
| 1N4448WS | SOD-323 | -55~+150 | 200 | 75 | 250 | 0.72 | 5 | 0.2 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS316 | SOD-323 | -55~+150 | 250 | 100 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| 1SS400 | SOD-523 | -55~+150 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 申请样品 | |
| 1N4148WT | SOD-523 | -55~+150 | 150 | 100 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS16X | SOD-523 | -55~+150 | 150 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 申请样品 | |
| BAS521 | SOD-523 | -55~+150 | 150 | 250 | 200 | 1.1 | 100 | 0.15 | 250 | 50 | 申请样品 | |
| BAS716 | SOD-523 | -55~+150 | 200 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| 1N4448WT | SOD-523 | -55~+150 | 150 | 75 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS516 | SOD-523 | -55~+150 | 150 | 75 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| DAN202 | SOT-23 | -55~+150 | 200 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| DAN217 | SOT-23 | -55~+150 | 200 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| DAP202 | SOT-23 | -55~+150 | 200 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| BAV170 | SOT-23 | -55~+150 | 250 | 100 | 125 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAV199 | SOT-23 | -55~+150 | 250 | 100 | 125 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAW56 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 100 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAV70 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 100 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAV99 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 100 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| MMBD4148 | SOT-23 | -55~+150 | 350 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| MMBD4148CC | SOT-23 | -55~+150 | 350 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| MMBD4148SE | SOT-23 | -55~+150 | 350 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS101 | SOT-23 | -55~+150 | 250 | 250 | 200 | 1.1 | 100 | 0.15 | 250 | 50 | 申请样品 | |
| BAS116 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 100 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAS16 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS21 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAS21A | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAS21C | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAS21S | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAV23A | SOT-23 | -55~+150 | 350 | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAV23C | SOT-23 | -55~+150 | 350 | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAV23S | SOT-23 | -55~+150 | 350 | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAW156 | SOT-23 | -55~+150 | 225 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| 1SS181 | SOT-23 | -55~+150 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 申请样品 | |
| 1SS226 | SOT-23 | -55~+150 | 150 | 80 | 100 | 1 | 100 | 2.5 | 80 | 4 | 申请样品 | |
| DAN202U | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| DAN217U | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.2 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| DAP202U | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| BAS16W | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 100 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAV170W | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 85 | 150 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAV199W | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 85 | 150 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| BAV70W | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAV99W | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAW56W | SOT-323 | -55~+150 | 200 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS16T | SOT-523 | -55~+150 | 150 | 85 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAV70T | SOT-523 | -55~+150 | 150 | 85 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| DAN222 | SOT-523 | -55~+150 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 申请样品 | |
| BAV99T | SOT-523 | -55~+150 | 150 | 85 | 150 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS21T | SOT-523 | -55~+150 | 150 | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 申请样品 | |
| BAS16V | SOT-563 | -55~+150 | 200 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| MMBD4448V | SOT-563 | -55~+150 | 200 | 100 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 80 | 4 | 申请样品 | |
| PTL13C48 | SOT-363 | -55~+150 | 200 | 100 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 | |
| BAS116L2B | DFN1006-2L | -55~+150 | 200 | 85 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 申请样品 | |
| 1N4148WL2 | DFN1006-2L | -55~+150 | 100 | 100 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 申请样品 |




